| Physical Form | Crystalline powder or crystals |
| Color | White to off-white |
| Heavy metals ICP-OES | = |
| Titration Complexometric | 81.0 to 83.0 % as MoO3 |
| Insoluble matter | = |
| Applications | For Pharma and Analysis |
| Hazard Statements | |
| Precautionary Statements |
| Physical Form | Crystalline powder or crystals |
| Color | White to off-white |
| Heavy metals ICP-OES | = |
| Titration Complexometric | 81.0 to 83.0 % as MoO3 |
| Insoluble matter | = |
| Applications | For Pharma and Analysis |
| Hazard Statements | |
| Precautionary Statements |