| Formula | C7H6O2 |
| Formula weight | 50.0°C to 54.0°C |
| Melting Point | -98°C |
| Assay Percent Range | 97.5% min. GC |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Color | Beige-Cream to White |
| Hazard Statements | |
| Precautionary Statements |
| Formula | C7H6O2 |
| Formula weight | 50.0°C to 54.0°C |
| Melting Point | -98°C |
| Assay Percent Range | 97.5% min. GC |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Color | Beige-Cream to White |
| Hazard Statements | |
| Precautionary Statements |